010	“à‰È	1	060100xx01xxxx	¬’°‘å’°‚Ì—Ç«Ž¾Š³(—Ç«Žîá‡)	362	2.23	2.56	0	67.98						
010	“à‰È	2	110310xx99xxxx	t‘Ÿ–”‚Í”A˜H‚ÌŠ´õÇ	113	25.88	13.42	1.77	80.58						
010	“à‰È	3	0400802499x0xx	”x‰Š“™(Žs’†”x‰Š‚©‚Â75ÎˆÈã)	101	20.09	16.10	2.97	84.70						
010	“à‰È	4	060340xx03x00x	’_ŠÇŒ‹ÎA’_ŠÇ‰Š	99	11.04	8.76	4.04	71.26						
010	“à‰È	5	040081xx99x0xx	Œëš‹«”x‰Š	88	32.64	20.49	10.23	83.98						
110	ŠO‰È	1	060100xx01xxxx	¬’°‘å’°‚Ì—Ç«Ž¾Š³(—Ç«Žîá‡)	64	2.13	2.56	0	71.92						
110	ŠO‰È	2	060160x001xxxx	‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒA	42	5.12	4.56	0	70.79						
110	ŠO‰È	3	060330xx02xxxx	’_‚Ì‚¤Ž¾Š³(’_ÎÇ‚È‚Ç)	23	7.52	6.00	0	65.48						
110	ŠO‰È	4	060335xx0200xx	’_‚Ì‚¤‰Š	23	12.57	7.05	0	66.30						
110	ŠO‰È	5	060150xx03xxxx	’Ž‚‰Š	16	8.19	5.36	0	49.75						
120	®Œ`ŠO‰È	1	160800xx02xxxx	ŒÒŠÖßE‘å‘Ú‹ßˆÊ‚ÌœÜ	96	48.88	24.75	7.29	83.82						
120	®Œ`ŠO‰È	2	070370xx99xxxx	œ‘eé Ç(‹¹’ÅE˜’Åˆ³”—œÜ)	53	52.55	20.69	0	84.30						
120	®Œ`ŠO‰È	3	160760xx01xxxx	‘O˜r‚ÌœÜ	31	18.74	5.86	0	67.90						
120	®Œ`ŠO‰È	4	160850xx01xxxx	‘«ŠÖßE‘«•”‚ÌœÜE’E‰P	17	30.00	18.15	0	55.06						
120	®Œ`ŠO‰È	5	160980xx99x0xx	œ”Õ‘¹(œÜ)	17	39.41	18.59	11.76	79.18						
310	”å”AŠí‰È	1	110070xx03x0xx	äNã÷Žîá‡	35	9.23	6.79	0	73.40						
310	”å”AŠí‰È	2	11012xxx02xx0x	ã•””A˜HŽ¾Š³	27	8.33	5.16	0	66.63						
310	”å”AŠí‰È	3	110420xx02xxxx	…tÇ“™	27	5.96	3.97	0	79.15						
310	”å”AŠí‰È	4	110080xx991xxx	‘O—§‘B‚Ìˆ««Žîá‡	19	3.00	2.45	0	71.21						
310	”å”AŠí‰È	5	11012xxx03xxxx	ã•””A˜HŽ¾Š³	17	1.94	2.36	0	54.59						
330	•wl‰È	1	120060xx02xxxx	Žq‹{‚Ì—Ç«Žîá‡	22	7.73	5.90	0	46.82						
330	•wl‰È	2	120070xx02xxxx	—‘‘ƒ‚Ì—Ç«Žîá‡	15	6.80	6.01	0	55.40						
330	•wl‰È	3	12002xxx02xxxx	Žq‹{èòE‘Ì•”‚Ìˆ««Žîá‡	10	2.90	2.90	0	44.30						
330	•wl‰È	4	12002xxx01x0xx	Žq‹{èòE‘Ì•”‚Ìˆ««Žîá‡	-	-	9.63	-	-						
330	•wl‰È	5	120090xx97xxxx	¶BŠí’EoÇ(Žq‹{’E)	-	-	7.74	-	-						
